Jasmina
अलग-अलग भाषाओं / संस्कृतियों में Jasmina का इस्तेमाल
नीचे की सूची अलग-अलग भाषाओं के नाम कई स्रोतों से इकट्ठा करके, और फिर हर सूची में Jasmina को खोजकर बनाई गई है।
ध्यान दें: लगभग कोई भी नाम-सूची 100% पूरी नहीं होती, इसलिए हो सकता है कि किसी देश में Jasmina इस्तेमाल होता हो, फिर भी वहाँ सही का निशान न लगा हो।
आधिकारिक आँकड़ों में Jasmina
अमेरिका
2025 में अमेरिका में 15 लड़कियों का नाम Jasmina रखा गया, जिससे यह लड़कियों के नामों में #7133 पर रहा। 1972 से अब तक 1,150 लड़कियों का नाम Jasmina रखा गया है, सबसे ज़्यादा (39) 1987 में।
स्रोत: अमेरिकी सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का बेबी नेम डेटा, 1880–2025। जो नाम किसी साल 5 से कम बच्चों को दिए गए, वे शामिल नहीं हैं।
दूसरे देश
| कहाँ | रैंक | संख्या | स्रोत |
|---|---|---|---|
| ऑस्ट्रिया | लड़कियों में #742 | 5 | Statistik Austria, 2025 |
| बेल्जियम (फ़्लैंडर्स) | लड़कियों में #839 | 5 | Statbel (Belgian federal statistical office), 2024 |
| चेक गणराज्य (Jasmína वर्तनी में) | लड़कियों में #26 | 308 | Czech Statistical Office (ČSÚ), 2025 |
| लातविया (Jasmīna वर्तनी में) | लड़कियों में #71 | – | Central Statistical Bureau of Latvia (CSP) in cooperation with PMLP, 2023-2026 |
| पोलैंड | लड़कियों में #225 | 29 | Ministry of Digital Affairs (Ministerstwo Cyfryzacji), PESEL register, via dane.gov.pl, 2025 |
| स्लोवाकिया (Jasmína वर्तनी में) | लड़कियों में #26 | 189 | Ministry of Interior of the Slovak Republic (MV SR), 2024 |
| स्वीडन | लड़कियों में #604 | 9 | Swedish Tax Agency (Skatteverket), 2025 |
| स्विट्ज़रलैंड | लड़कियों में #788 | 7 | Federal Statistical Office (BFS/OFS), BEVNAT, 2025 |
| फ़िनलैंड | लड़कियों में #692 (सभी उम्र) | 371 | Digital and Population Data Services Agency (DVV), 2026 |
| लातविया | लड़कियों में #886 (सभी उम्र) | 53 | Office of Citizenship and Migration Affairs (PMLP), 2026 |
| नॉर्वे | लड़कियों में #936 (सभी उम्र) | 263 | Statistics Norway (SSB), 2025 |
| पोलैंड | लड़कियों में #554 (सभी उम्र) | 732 | Ministry of Digital Affairs (Ministerstwo Cyfryzacji), PESEL register, via dane.gov.pl, 2026 |
| स्लोवाकिया | लड़कियों में #264 (सभी उम्र) | 7 | City of Banská Bystrica (municipal e-government open data), 2026 |
| स्लोवेनिया | लड़कियों में #77 (सभी उम्र) | 3,598 | Statistical Office of the Republic of Slovenia (SURS), 2026 |
| स्पेन (कैटालोनिया) | लड़कियों में #984 (सभी उम्र) | 284 | Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), 2025 |
| स्वीडन | लड़कियों में #630 (सभी उम्र) | 1,534 | Statistics Sweden (SCB), 2020 |
| स्विट्ज़रलैंड | लड़कियों में #424 (सभी उम्र) | 1,850 | Federal Statistical Office (BFS/OFS), STATPOP, 2025 |
संख्या उस साल जन्मे बच्चों की है ("सभी उम्र" वाली पंक्तियों में जीवित लोगों की), जैसा हर देश के सांख्यिकी कार्यालय या जनसंख्या रजिस्टर ने प्रकाशित किया है।
दूसरी भाषाओं में Jasmina
- Jasmin डच, अंग्रेज़ी, जर्मन, स्लोवेनियाई, स्पेनिश
- Yasmina डच
स्रोत: विकिडेटा (CC0)।
Jasmina नाम वाले उत्पाद
उत्पादों के लिंक Amazon एफ़िलिएट लिंक हैं; ख़रीदारी पर हमें कमीशन मिल सकता है।