Matheo
अलग-अलग भाषाओं / संस्कृतियों में Matheo का इस्तेमाल
नीचे की सूची अलग-अलग भाषाओं के नाम कई स्रोतों से इकट्ठा करके, और फिर हर सूची में Matheo को खोजकर बनाई गई है।
ध्यान दें: लगभग कोई भी नाम-सूची 100% पूरी नहीं होती, इसलिए हो सकता है कि किसी देश में Matheo इस्तेमाल होता हो, फिर भी वहाँ सही का निशान न लगा हो।
आधिकारिक आँकड़ों में Matheo
अमेरिका
2025 में अमेरिका में 344 लड़कों का नाम Matheo रखा गया, जिससे यह लड़कों के नामों में #750 पर रहा। 1996 से अब तक 2,451 लड़कों का नाम Matheo रखा गया है, सबसे ज़्यादा (344) 2025 में। जन्मों के अनुपात में यह नाम नेब्रास्का, फ़्लोरिडा, मैरीलैंड में सबसे आम है।
स्रोत: अमेरिकी सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का बेबी नेम डेटा, 1880–2025। जो नाम किसी साल 5 से कम बच्चों को दिए गए, वे शामिल नहीं हैं।
दूसरे देश
| कहाँ | रैंक | संख्या | स्रोत |
|---|---|---|---|
| ऑस्ट्रिया | लड़कों में #64 | 125 | Statistik Austria, 2025 |
| बेल्जियम (ब्रसेल्स शहर) (Mathéo वर्तनी में) | लड़कों में #241 | 10 | Ville de Bruxelles / City of Brussels open data (figures from Statbel), 2013-2022 |
| बेल्जियम (फ़्लैंडर्स) | लड़कों में #201 | 29 | Statbel (Belgian federal statistical office), 2024 |
| कनाडा (क्यूबेक) | लड़कों में #36 | 168 | Retraite Québec (via Données Québec), 2025 |
| डेनमार्क | लड़कों में #23 | 286 | Statistics Denmark (Danmarks Statistik), 2025 |
| फ़्रांस | लड़कों में #920 | 40 | Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 2025 |
| आइसलैंड | लड़कों में #297 | 1 | Registers Iceland (Þjóðskrá Íslands), 2025 |
| कोसोवो | लड़कों में #494 | 1 | Kosovo Agency of Statistics (ASK), name search tool based on Civil Registration Agency data, 2024 |
| मेक्सिको (मेक्सिको सिटी) | लड़कों में #317 | 23 | Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México (Portal de Datos Abiertos de la CDMX), 2022 |
| नीदरलैंड | लड़कों में #520 | 27 | Sociale Verzekeringsbank (SVB), 2025 |
| नॉर्वे | लड़कों में #12 | 264 | Statistics Norway (SSB), 2025 |
| स्पेन (कैटालोनिया) | लड़कों में #361 | 9 | Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), 2025 |
| स्वीडन | लड़कों में #85 | 128 | Swedish Tax Agency (Skatteverket), 2025 |
| स्विट्ज़रलैंड | लड़कों में #448 | 17 | Federal Statistical Office (BFS/OFS), BEVNAT, 2025 |
| स्विट्ज़रलैंड (फ़्रेंच-भाषी क्षेत्र / रोमांडी) | लड़कों में #353 | 5 | Federal Statistical Office (FSO/BFS/OFS), 2025 |
| बेल्जियम (फ़्लैंडर्स) | लड़कों में #757 (सभी उम्र) | 561 | Statbel (Belgian federal statistical office), 2024 |
| फ़िनलैंड | लड़कों में #922 (सभी उम्र) | 129 | Digital and Population Data Services Agency (DVV), 2026 |
| नॉर्वे | लड़कों में #164 (सभी उम्र) | 3,893 | Statistics Norway (SSB), 2025 |
| स्वीडन | लड़कों में #544 (सभी उम्र) | 1,620 | Statistics Sweden (SCB), 2020 |
| स्विट्ज़रलैंड (Mathéo वर्तनी में) | लड़कों में #866 (सभी उम्र) | 670 | Federal Statistical Office (BFS/OFS), STATPOP, 2025 |
संख्या उस साल जन्मे बच्चों की है ("सभी उम्र" वाली पंक्तियों में जीवित लोगों की), जैसा हर देश के सांख्यिकी कार्यालय या जनसंख्या रजिस्टर ने प्रकाशित किया है।
Matheo नाम वाले उत्पाद
उत्पादों के लिंक Amazon एफ़िलिएट लिंक हैं; ख़रीदारी पर हमें कमीशन मिल सकता है।