Tomas
बेबी नेम किताबों में
Tomas को हिब्रू अर्थ "समर्पित भाई" दिया जाता है।
स्रोत: Numerology for Baby Names
किताबों के लिंक एफ़िलिएट लिंक हैं; ख़रीदारी पर हमें कमीशन मिल सकता है।
अलग-अलग भाषाओं / संस्कृतियों में Tomas का इस्तेमाल
नीचे की सूची अलग-अलग भाषाओं के नाम कई स्रोतों से इकट्ठा करके, और फिर हर सूची में Tomas को खोजकर बनाई गई है।
ध्यान दें: लगभग कोई भी नाम-सूची 100% पूरी नहीं होती, इसलिए हो सकता है कि किसी देश में Tomas इस्तेमाल होता हो, फिर भी वहाँ सही का निशान न लगा हो।
आधिकारिक आँकड़ों में Tomas
अमेरिका
2025 में अमेरिका में 394 लड़कों का नाम Tomas रखा गया, जिससे यह लड़कों के नामों में #691 पर रहा। 1880 से अब तक 30,703 लड़कों का नाम Tomas रखा गया है, सबसे ज़्यादा (537) 2003 में। जन्मों के अनुपात में यह नाम फ़्लोरिडा, इलिनॉय, अलबामा में सबसे आम है।
स्रोत: अमेरिकी सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का बेबी नेम डेटा, 1880–2025। जो नाम किसी साल 5 से कम बच्चों को दिए गए, वे शामिल नहीं हैं।
दूसरे देश
| कहाँ | रैंक | संख्या | स्रोत |
|---|---|---|---|
| अर्जेंटीना | लड़कों में #18 | 3,170 | Registro Nacional de las Personas (RENAPER), Dirección Nacional de Población, 2024 |
| चेक गणराज्य (Tomáš वर्तनी में) | लड़कों में #12 | 748 | Czech Statistical Office (ČSÚ), 2025 |
| इंग्लैंड और वेल्स | लड़कों में #487 | 79 | Office for National Statistics (ONS), 2025 |
| फ़्रांस | लड़कों में #840 | 45 | Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 2025 |
| आइसलैंड (Tómas वर्तनी में) | लड़कों में #64 | 8 | Registers Iceland (Þjóðskrá Íslands), 2025 |
| आयरलैंड | लड़कों में #577 | 5 | Central Statistics Office (CSO), 2025 |
| इटली | लड़कों में #397 | 29 | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), 2024 |
| मेक्सिको (मेक्सिको सिटी) | लड़कों में #301 | 26 | Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México (Portal de Datos Abiertos de la CDMX), 2022 |
| उत्तरी आयरलैंड (अंग्रेज़ी-भाषी) | लड़कों में #138 | 17 | Northern Ireland Statistics and Research Agency (NISRA), 2025 |
| उत्तरी आयरलैंड (आयरिश-भाषी) | लड़कों में #138 | 17 | Northern Ireland Statistics and Research Agency (NISRA), 2025 |
| नॉर्वे | लड़कों में #370 | 8 | Statistics Norway (SSB), 2025 |
| पोलैंड | लड़कों में #445 | 5 | Ministry of Digital Affairs (Ministerstwo Cyfryzacji), PESEL register, via dane.gov.pl, 2025 |
| पुर्तगाल (Tomás वर्तनी में) | लड़कों में #4 | 1,244 | Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), 2022 |
| स्कॉटलैंड | लड़कों में #647 | 4 | National Records of Scotland (NRS), 2025 |
| स्लोवाकिया (Tomáš वर्तनी में) | लड़कों में #6 | 466 | Ministry of Interior of the Slovak Republic (MV SR), 2025 |
| स्लोवाकिया (Tomáš वर्तनी में) | लड़कों में #6 | 544 | Ministry of Interior of the Slovak Republic (MV SR), 2024 |
| स्पेन | लड़कों में #96 | 306 | Instituto Nacional de Estadística (INE), 2024 |
| स्पेन (बेलिएरिक द्वीपसमूह) | लड़कों में #115 | 7 | Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat), 2023 |
| स्पेन (कैटालोनिया) (Tomàs वर्तनी में) | लड़कों में #58 | 81 | Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), 2025 |
| स्वीडन | लड़कों में #385 | 17 | Swedish Tax Agency (Skatteverket), 2025 |
| स्विट्ज़रलैंड (Tomás वर्तनी में) | लड़कों में #245 | 32 | Federal Statistical Office (BFS/OFS), BEVNAT, 2025 |
| स्विट्ज़रलैंड (फ़्रेंच-भाषी क्षेत्र / रोमांडी) (Tomás वर्तनी में) | लड़कों में #89 | 21 | Federal Statistical Office (FSO/BFS/OFS), 2025 |
| उरुग्वे (Tomás वर्तनी में) | लड़कों में #14 | 263 | Ministerio de Educación y Cultura - Dirección Nacional del Registro de Estado Civil (DNREC), 2023 |
| बेल्जियम (फ़्लैंडर्स) | लड़कों में #469 (सभी उम्र) | 1,144 | Statbel (Belgian federal statistical office), 2024 |
| ब्राज़ील | लड़कों में #457 (सभी उम्र) | 19,527 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010 |
| फ़िनलैंड | लड़कों में #216 (सभी उम्र) | 2,649 | Digital and Population Data Services Agency (DVV), 2026 |
| आइसलैंड (Tómas वर्तनी में) | लड़कों में #33 (सभी उम्र) | 1,016 | Statistics Iceland (Hagstofa Íslands), 2023 |
| इज़राइल | लड़कों में #762 (सभी उम्र) | 226 | Central Bureau of Statistics (CBS), Israel - from the Population Register, 1949-2024 |
| लातविया | लड़कों में #567 (सभी उम्र) | 92 | Office of Citizenship and Migration Affairs (PMLP), 2026 |
| लिथुआनिया | लड़कों में #9 (सभी उम्र) | 32,162 | State Enterprise Centre of Registers (VĮ Registrų centras), Population Register, 2025 |
| नॉर्वे | लड़कों में #200 (सभी उम्र) | 3,202 | Statistics Norway (SSB), 2025 |
| पोलैंड | लड़कों में #591 (सभी उम्र) | 693 | Ministry of Digital Affairs (Ministerstwo Cyfryzacji), PESEL register, via dane.gov.pl, 2026 |
| स्लोवाकिया (Tomáš वर्तनी में) | लड़कों में #7 (सभी उम्र) | 938 | City of Banská Bystrica (municipal e-government open data), 2026 |
| स्लोवेनिया | लड़कों में #479 (सभी उम्र) | 224 | Statistical Office of the Republic of Slovenia (SURS), 2026 |
| स्पेन | लड़कों में #70 (सभी उम्र) | 59,774 | Instituto Nacional de Estadística (INE), 2025 |
| स्पेन (कैटालोनिया) (Tomàs वर्तनी में) | लड़कों में #91 (सभी उम्र) | 8,049 | Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), 2025 |
| स्वीडन | लड़कों में #67 (सभी उम्र) | 34,244 | Statistics Sweden (SCB), 2020 |
| स्विट्ज़रलैंड | लड़कों में #572 (सभी उम्र) | 1,189 | Federal Statistical Office (BFS/OFS), STATPOP, 2025 |
संख्या उस साल जन्मे बच्चों की है ("सभी उम्र" वाली पंक्तियों में जीवित लोगों की), जैसा हर देश के सांख्यिकी कार्यालय या जनसंख्या रजिस्टर ने प्रकाशित किया है।
दूसरी भाषाओं में Tomas
- Thomas डेनिश, डच, अंग्रेज़ी, फ़्रेंच, जर्मन
- Tom डच, अंग्रेज़ी, फ़िनिश
- Tomás आयरिश, पुर्तगाली, स्पेनिश
- Thom डच, जर्मन
- Tamás हंगेरियाई
- Tomaso इतालवी
- Tomasz पोलिश
- Tomaz पुर्तगाली
- Tomašas लिथुआनियाई
- Tomaž स्लोवेनियाई
- Tomi फ़िनिश
- Tommaso इतालवी
- Tommi फ़िनिश
- Tommy डच
- Tomos वेल्श
- Tomáš चेक
- Tomé पुर्तगाली
- Toomas एस्टोनियाई
- Tómas आइसलैंडिक
- Фома रूसी
Tomas के नाम दिवस
- 21 दिसंबर स्वीडन
स्रोत: विकिडेटा (CC0)।
Tomas नाम के तूफ़ान
Tomas नाम वाले उष्णकटिबंधीय तूफ़ान, हरिकेन, टाइफ़ून और चक्रवात, नए से पुराने क्रम में।
| तूफ़ान | साल | महासागर | अधिकतम हवा |
|---|---|---|---|
| चक्रवात Tomas (श्रेणी 4) | 2010 | दक्षिणी प्रशांत | 213 किमी/घंटा |
| हरिकेन Tomas (श्रेणी 2) | 2010 | उत्तरी अटलांटिक | 157 किमी/घंटा |
| चक्रवात Tomas (श्रेणी 3) | 1994 | दक्षिणी प्रशांत | 194 किमी/घंटा |
स्रोत: IBTrACS, NOAA नेशनल सेंटर्स फ़ॉर एनवायरनमेंटल इन्फ़ॉर्मेशन। अधिकतम हवा उस तूफ़ान में दर्ज की गई सबसे तेज़ लगातार चलने वाली हवा है।
Tomas नाम के क़स्बे
30 देशों में 467 क़स्बे और गाँव हैं जिनके नाम में Tomas आता है।
🇲🇽 मेक्सिको 225🇵🇭 फ़िलीपीन्स 52🇨🇺 क्यूबा 25🇲🇿 मोज़ाम्बीक 19🇧🇷 ब्राज़ील 18🇬🇹 ग्वाटेमाला 17🇵🇪 पेरू 17🇦🇷 अर्जेण्टीना 13
| नाम | कहाँ | आबादी | |
|---|---|---|---|
| Santo Tomas | कालाबारज़ोन, 🇵🇭 फ़िलीपीन्स | 57,438 | नक़्शा |
| Santo Tomás | अतलांतिको विभाग, 🇨🇴 कोलम्बिया | 28,693 | नक़्शा |
| Santo Tomás | चोन्तालेस विभाग, 🇳🇮 निकारागुआ | 14,809 | नक़्शा |
| Santo Tomás | सान-साल्वाडोर, 🇸🇻 अल साल्वाडोर | 14,581 | नक़्शा |
| Santo Tomas | मध्य लूज़ोन, 🇵🇭 फ़िलीपीन्स | 5,138 | नक़्शा |
| Santo Tomas | कुस्को विभाग, 🇵🇪 पेरू | 4,134 | नक़्शा |
| Santo Tomas | कारागा, 🇵🇭 फ़िलीपीन्स | 3,055 | नक़्शा |
| Tomás Gomensoro | आर्तिगास विभाग, 🇺🇾 उरुग्वे | 2,872 | नक़्शा |
| Santo Tomas | कागायान घाटी, 🇵🇭 फ़िलीपीन्स | 2,772 | नक़्शा |
| Santo Tomas | कालाबारज़ोन, 🇵🇭 फ़िलीपीन्स | 2,446 | नक़्शा |
स्रोत: GeoNames (CC BY 4.0)। नक़्शे: OpenStreetMap।
Tomas नाम की झीलें
7 देशों में 8 झीलें और जलाशय हैं जिनके नाम में Tomas आता है।
🇲🇽 मेक्सिको 2🇧🇷 ब्राज़ील 1🇨🇦 कनाडा 1🇨🇴 कोलम्बिया 1🇵🇪 पेरू 1🇵🇭 फ़िलीपीन्स 1🇺🇸 संयुक्त राज्य 1
| नाम | कहाँ | |
|---|---|---|
| Santo Tomás | सोनोरा, 🇲🇽 मेक्सिको | नक़्शा |
| Santo Tomás | मेक्सिको राज्य, 🇲🇽 मेक्सिको | नक़्शा |
| Tomas Lake | ब्रिटिश कोलम्बिया, 🇨🇦 कनाडा | नक़्शा |
| Tomas Pond | टॅक्सस, 🇺🇸 संयुक्त राज्य | नक़्शा |
| Ciénaga Santo Tomás | अतलांतिको विभाग, 🇨🇴 कोलम्बिया | नक़्शा |
| Lagoa do Tomás | आमेज़ोनास, 🇧🇷 ब्राज़ील | नक़्शा |
| Laguna Santo Tomás | लोरेता विभाग, 🇵🇪 पेरू | नक़्शा |
| Santo Tomas Reservoir | कोर्दिल्येरा प्रशासनिक क्षेत्र, 🇵🇭 फ़िलीपीन्स | नक़्शा |
स्रोत: GeoNames (CC BY 4.0)। नक़्शे: OpenStreetMap।
Tomas नाम की मशहूर हस्तियाँ
विकिपीडिया पर दर्ज मशहूर हस्तियों में से सिर्फ़ वे जिनका पहला नाम Tomas है।
और देखें...
पालतू जानवर के नाम के रूप में Tomas
FurryName को सार्वजनिक पालतू पशु रजिस्टरों में Tomas नाम के 34 कुत्ते मिले हैं, जिससे यह वहाँ कुत्तों के नामों में #1,323 पर है। इनमें से ज़्यादातर Villavicencio (6), Miranda (4), Port Moody (1) में रजिस्टर्ड हैं। कुत्ते के नाम के रूप में Tomas →
FurryName को सार्वजनिक पालतू पशु रजिस्टरों में Tomas नाम की 18 बिल्लियाँ मिली हैं, जिससे यह वहाँ बिल्लियों के नामों में #398 पर है। इनमें से ज़्यादातर Villavicencio (7), Nariño (municipality) (3), Miranda (3) में रजिस्टर्ड हैं। बिल्ली के नाम के रूप में Tomas →
Tomas नाम वाले उत्पाद
उत्पादों के लिंक Amazon एफ़िलिएट लिंक हैं; ख़रीदारी पर हमें कमीशन मिल सकता है।