Alva
Alvaが使われている言語・文化
下の一覧は、さまざまな言語の名前をいろいろな資料から集め、Alvaがそれぞれの名前リストに含まれているかを照合して作成したものです。
注: 名前リストで全ての名前を網羅しているものはほとんどないため、実際にはその国でAlvaが使われていてもチェックマークが付かない場合があります。
公式統計で見るAlva
アメリカ合衆国
2025年には米国で6人の男の子がAlvaと名付けられ、男の子の名前で第10695位でした。 1880年以降、11,269人の男の子がAlvaと名付けられており、最も多かったのは1917年(317人)です。
2025年には米国で22人の女の子がAlvaと名付けられ、女の子の名前で第5554位でした。 1880年以降、8,889人の女の子がAlvaと名付けられており、最も多かったのは1918年(196人)です。
出典: 米国社会保障局(SSA)の赤ちゃんの名前データ(1880〜2025年)。1年に5人未満にしか付けられなかった名前は含まれていません。
その他の国
| 国・地域 | 順位 | 人数 | 出典 |
|---|---|---|---|
| オーストリア | 女の子 第212位 | 29 | Statistik Austria, 2025 |
| フィンランド (フィンランド語話者) | 女の子 第31位 | 122 | Digital and Population Data Services Agency (DVV), 2025 |
| フィンランド (スウェーデン語話者) | 女の子 第2位 | 28 | Digital and Population Data Services Agency (DVV), 2025 |
| ドイツ | 女の子 第80位 | 17 | Landeshauptstadt München, Statistisches Amt (Munich city open data), 2025 |
| アイスランド | 女の子 第291位 | 1 | Registers Iceland (Þjóðskrá Íslands), 2025 |
| アイルランド | 女の子 第885位 | 3 | Central Statistics Office (CSO), 2025 |
| ノルウェー | 女の子 第84位 | 74 | Statistics Norway (SSB), 2025 |
| スコットランド | 女の子 第632位 | 4 | National Records of Scotland (NRS), 2025 |
| スウェーデン | 女の子 第15位 | 410 | Swedish Tax Agency (Skatteverket), 2025 |
| スイス | 女の子 第208位 | 34 | Federal Statistical Office (BFS/OFS), BEVNAT, 2025 |
| フィンランド | 女の子 第309位 (全年齢) | 1,559 | Digital and Population Data Services Agency (DVV), 2026 |
| コソボ | 女の子 第740位 (全年齢) | 12 | Kosovo Agency of Statistics (ASK), name search tool based on Civil Registration Agency data, 2025 |
| ノルウェー | 女の子 第264位 (全年齢) | 2,105 | Statistics Norway (SSB), 2025 |
| スウェーデン | 女の子 第104位 (全年齢) | 19,048 | Statistics Sweden (SCB), 2020 |
人数は各国の統計局または住民登録機関が公表したもので、その年に生まれた赤ちゃんの数です(「全年齢」の行は存命の人の数)。
Alvaという名前の町
名前にAlvaを含む町や村は、11か国に35か所あります。
🇵🇹 ポルトガル 10🇧🇷 ブラジル 6🇺🇸 アメリカ合衆国 5🇲🇽 メキシコ 3🇮🇳 インド 2🇵🇪 ペルー 2🇸🇪 スウェーデン 2🇿🇦 南アフリカ共和国 2
| 名前 | 国・地域 | 人口 | |
|---|---|---|---|
| Alva | オクラホマ州, 🇺🇸 アメリカ合衆国 | 5,180 | 地図 |
| Alva | スコットランド, 🇬🇧 イギリス | 4,720 | 地図 |
| Alva | フロリダ州, 🇺🇸 アメリカ合衆国 | 2,596 | 地図 |
| Alva | クイーンズランド州, 🇦🇺 オーストラリア | 378 | 地図 |
| Rancho Alva | トラスカラ州, 🇲🇽 メキシコ | 6 | 地図 |
| Alva | セント・アン教区, 🇯🇲 ジャマイカ | – | 地図 |
| Alva | ヴィゼウ県, 🇵🇹 ポルトガル | – | 地図 |
| Alva | ゴットランド県, 🇸🇪 スウェーデン | – | 地図 |
| Alva | ケンタッキー州, 🇺🇸 アメリカ合衆国 | – | 地図 |
| Alva | ミシシッピ州, 🇺🇸 アメリカ合衆国 | – | 地図 |
出典: GeoNames(CC BY 4.0)。地図: OpenStreetMap。
Alvaという名前の湖
名前にAlvaを含む湖や貯水池は、4か国に10か所あります。
🇺🇸 アメリカ合衆国 6🇨🇦 カナダ 2🇰🇿 カザフスタン 1🇵🇹 ポルトガル 1
| 名前 | 国・地域 | |
|---|---|---|
| Alva Lake | オンタリオ州, 🇨🇦 カナダ | 地図 |
| Alva Lake | ウィスコンシン州, 🇺🇸 アメリカ合衆国 | 地図 |
| Alva Reservoir | ワイオミング州, 🇺🇸 アメリカ合衆国 | 地図 |
| Lake Alva | ウィスコンシン州, 🇺🇸 アメリカ合衆国 | 地図 |
| Lake Alva | モンタナ州, 🇺🇸 アメリカ合衆国 | 地図 |
| Loch Alva | ニューブランズウィック州, 🇨🇦 カナダ | 地図 |
| Ozero Alva | 北カザフスタン州, 🇰🇿 カザフスタン | 地図 |
| Alva Davidson Pond | フロリダ州, 🇺🇸 アメリカ合衆国 | 地図 |
| Alva Shelly Reservoir | アリゾナ州, 🇺🇸 アメリカ合衆国 | 地図 |
| Lagoa de Alva | レイリア県, 🇵🇹 ポルトガル | 地図 |
出典: GeoNames(CC BY 4.0)。地図: OpenStreetMap。
Alvaの歌
ウィキデータには、タイトルにAlvaを含む歌や楽曲が4曲あります。よく知られているもの:
- ALVA (Bixby)
- ALVA (Emert)
- Estrela D'Alva – Chiquinha Gonzaga
- Vozes d'alva – Silvio Deolindo Fróes
楽曲のデータ: ウィキデータ(CC0)。ウィキペディアでの扱いの多さ順に並べています。
ペットの名前としてのAlva
FurryNameが公開されているペット登録データから見つけたAlvaという名前の犬は7匹で、犬の名前として第4,686位です。 主な登録地はBasel (4)、New York City (2)、Zurich (1)です。 犬の名前としてのAlva →
Alvaの名入れグッズ
商品リンクはAmazonのアフィリエイトリンクです。購入により当サイトに紹介料が入ることがあります。