Bo
Bo在不同语言和文化中的使用情况
下表是从各种资料中收集不同语言的名字后,逐一核对Bo是否出现在各个名字列表中而得出的。
注意:几乎没有哪份名字列表能做到百分之百完整,因此即使某个国家确实在使用Bo,也可能没有打勾。
婴儿取名书中的介绍
Bo 是一个中文名字,意为“珍贵的”,女演员 Bo Derek 是著名的使用者。Bo 也是 Robert 的斯堪的纳维亚简称,有一种资料将其解读为法语,意为“英俊的”。Bo 听起来有力而乐观,但略显单薄,因此可以作为 Beauregard、Boaz 或 Booker 等较长名字的昵称。
官方统计中的Bo
美国
2025年,美国有698个男孩取名为Bo,在男孩名字中排名第449位。 自1907年以来,共有14,984个男孩取名为Bo,其中2025年最多(698个)。 按出生人数比例计算,这个名字在蒙大拿州、南达科他州、西弗吉尼亚州最常见。
2025年,美国有30个女孩取名为Bo,在女孩名字中排名第4546位。 自1929年以来,共有865个女孩取名为Bo,其中2021年最多(42个)。 按出生人数比例计算,这个名字在加利福尼亚州最常见。
来源:美国社会保障局(SSA)婴儿名字数据(1880–2025年)。一年内使用人数少于5人的名字未列入。
其他国家
| 国家/地区 | 排名 | 人数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 比利时(弗拉芒大区) | 女孩第273名 | 20 | Statbel (Belgian federal statistical office), 2024 |
| 加拿大(安大略省) | 男孩第676名 | 17 | Government of Ontario (Office of the Registrar General, ServiceOntario), 2024 |
| 荷兰 | 女孩第68名 | 200 | Sociale Verzekeringsbank (SVB), 2025 |
| 荷兰 | 男孩第559名 | 25 | Sociale Verzekeringsbank (SVB), 2025 |
| 挪威 | 男孩第129名 | 45 | Statistics Norway (SSB), 2025 |
| 瑞典 | 男孩第82名 | 133 | Swedish Tax Agency (Skatteverket), 2025 |
| 瑞士 | 男孩第982名 | 6 | Federal Statistical Office (BFS/OFS), BEVNAT, 2025 |
| 比利时(弗拉芒大区) | 女孩第247名 (所有年龄) | 2,818 | Statbel (Belgian federal statistical office), 2024 |
| 比利时(弗拉芒大区) | 男孩第830名 (所有年龄) | 493 | Statbel (Belgian federal statistical office), 2024 |
| 芬兰 | 男孩第347名 (所有年龄) | 1,041 | Digital and Population Data Services Agency (DVV), 2026 |
| 挪威 | 男孩第364名 (所有年龄) | 1,092 | Statistics Norway (SSB), 2025 |
| 瑞典 | 男孩第20名 (所有年龄) | 86,511 | Statistics Sweden (SCB), 2020 |
人数为各国统计局或户籍登记机构公布的当年出生婴儿数(“所有年龄”一行为在世人数)。
名为Bo的城镇
名称中含有Bo的城镇和村庄共有1,638个,分布在37个国家。
🇹🇭 泰国 909🇻🇳 越南 315🇲🇲 缅甸 166🇺🇿 乌兹别克斯坦 63🇨🇳 中华人民共和国 47🇳🇴 挪威 29🇱🇦 老挝 28🇸🇱 塞拉利昂 14
| 名字 | 国家/地区 | 人口 | |
|---|---|---|---|
| Bo | Southern Province, 🇸🇱 塞拉利昂 | 233,684 | 地图 |
| Tha Bo | 廊开府, 🇹🇭 泰国 | 35,292 | 地图 |
| Bo‘ka | 塔什干州, 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 19,642 | 地图 |
| Bo Phloi | 北碧府, 🇹🇭 泰国 | 16,786 | 地图 |
| Bo | Phu Tho, 🇻🇳 越南 | 15,408 | 地图 |
| Bo’ness | 苏格兰, 🇬🇧 英国 | 14,840 | 地图 |
| Bo Rai | 达叻府, 🇹🇭 泰国 | 13,620 | 地图 |
| Bộc Bố | Thai Nguyen, 🇻🇳 越南 | 3,748 | 地图 |
| Bø | Telemark, 🇳🇴 挪威 | 2,522 | 地图 |
| Bő | 维斯普雷姆州, 🇭🇺 匈牙利 | 679 | 地图 |
来源:GeoNames(CC BY 4.0)。地图:OpenStreetMap。
名为Bo的湖泊
名称中含有Bo的湖泊和水库共有60个,分布在9个国家。
🇹🇭 泰国 44🇺🇸 美国 4🇨🇦 加拿大 3🇻🇳 越南 3🇬🇧 英国 2🇮🇪 爱尔兰 1🇲🇽 墨西哥 1🇺🇿 乌兹别克斯坦 1
| 名字 | 国家/地区 | |
|---|---|---|
| Bo Lake | 安大略省, 🇨🇦 加拿大 | 地图 |
| Bo Pocket | 田纳西州, 🇺🇸 美国 | 地图 |
| Bo-Langvlei | 西开普省, 🇿🇦 南非 | 地图 |
| Lac Bo | 魁北克省, 🇨🇦 加拿大 | 地图 |
| Lough Bo | 康诺特省, 🇮🇪 爱尔兰 | 地图 |
| Ang Kep Nam Ban Bo Kaeo | 帕府, 🇹🇭 泰国 | 地图 |
| Ang Kep Nam Ban Bo Thong | Chaiyaphum, 🇹🇭 泰国 | 地图 |
| Ang Kep Nam Bo An | Bueng Kan, 🇹🇭 泰国 | 地图 |
| Ang Kep Nam Bo Chan | 那空拍侬府, 🇹🇭 泰国 | 地图 |
| Ang Kep Nam Bo Kaeo | 沙功那空府, 🇹🇭 泰国 | 地图 |
来源:GeoNames(CC BY 4.0)。地图:OpenStreetMap。
Bo作为宠物名字
FurryName 在公开的宠物登记数据中找到了948只名叫Bo的狗,在狗狗名字中排名第154位。 其中大多数登记在Maple Ridge (12)、Richmond (9)、Burlington (2)。 Bo作为狗狗名字 →
FurryName 在公开的宠物登记数据中找到了17只名叫Bo的猫,在猫咪名字中排名第520位。 其中大多数登记在Seattle (7)、Toronto (7)、Vancouver (3)。 Bo作为猫咪名字 →