Holly
Holly在不同语言和文化中的使用情况
下表是从各种资料中收集不同语言的名字后,逐一核对Holly是否出现在各个名字列表中而得出的。
注意:几乎没有哪份名字列表能做到百分之百完整,因此即使某个国家确实在使用Holly,也可能没有打勾。
婴儿取名书中的介绍
Holly 是一个英语植物名字,取自常绿的冬青树,传统上用于在圣诞节前后出生的女孩。Holly 自20世纪30年代起被使用,在20世纪70年代达到顶峰,在英国更受欢迎;它给人欢快、愉悦的感觉。《蒂凡尼的早餐》中的 Holly Golightly 和女演员 Holly Hunter 为这个名字增添了几分格调。在 BBC 剧集《红矮星号》中,Holly 是飞船上号称超级智能的电脑。
官方统计中的Holly
美国
2025年,美国有751个女孩取名为Holly,在女孩名字中排名第416位。 自1893年以来,共有205,304个女孩取名为Holly,其中1983年最多(6,388个)。 按出生人数比例计算,这个名字在华盛顿哥伦比亚特区、蒙大拿州、爱达荷州最常见。
来源:美国社会保障局(SSA)婴儿名字数据(1880–2025年)。一年内使用人数少于5人的名字未列入。
其他国家
| 国家/地区 | 排名 | 人数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 加拿大(安大略省) | 女孩第372名 | 34 | Government of Ontario (Office of the Registrar General, ServiceOntario), 2024 |
| 英格兰和威尔士 | 女孩第169名 | 285 | Office for National Statistics (ONS), 2025 |
| 爱尔兰 | 女孩第69名 | 77 | Central Statistics Office (CSO), 2025 |
| 荷兰 | 女孩第412名 | 32 | Sociale Verzekeringsbank (SVB), 2025 |
| 新西兰 | 女孩第161名 | 24 | Department of Internal Affairs (DIA), Births, Deaths and Marriages, 2025 |
| 北爱尔兰 (英语使用者) | 女孩第87名 | 24 | Northern Ireland Statistics and Research Agency (NISRA), 2025 |
| 北爱尔兰 (爱尔兰语使用者) | 女孩第87名 | 24 | Northern Ireland Statistics and Research Agency (NISRA), 2025 |
| 波兰 | 女孩第498名 | 4 | Ministry of Digital Affairs (Ministerstwo Cyfryzacji), PESEL register, via dane.gov.pl, 2025 |
| 苏格兰 | 女孩第77名 | 54 | National Records of Scotland (NRS), 2025 |
| 瑞典 | 女孩第324名 | 22 | Swedish Tax Agency (Skatteverket), 2025 |
| 瑞典 | 女孩第892名 (所有年龄) | 899 | Statistics Sweden (SCB), 2020 |
人数为各国统计局或户籍登记机构公布的当年出生婴儿数(“所有年龄”一行为在世人数)。
名为Holly的风暴
被命名为Holly的热带风暴、飓风、台风和气旋,按时间由新到旧排列。
| 名称 | 年份 | 海域 | 最大风速 |
|---|---|---|---|
| 台风 Holly (5级) | 1987 | 西太平洋 | 每小时259公里 |
| 台风 Holly (1级) | 1984 | 西太平洋 | 每小时139公里 |
| 热带风暴 Holly | 1984 | 西太平洋 | – |
| 热带风暴 Holly | 1981 | 西太平洋 | 每小时83公里 |
| 飓风 Holly (1级) | 1976 | 北大西洋 | 每小时120公里 |
| 飓风 Holly (1级) | 1969 | 北大西洋 | 每小时130公里 |
来源:IBTrACS(美国国家海洋和大气管理局 国家环境信息中心)。最大风速是该风暴记录到的最高持续风速。
名为Holly的城镇
名称中含有Holly的城镇和村庄共有182个,分布在5个国家。
🇺🇸 美国 175🇦🇺 澳大利亚 2🇨🇦 加拿大 2🇬🇧 英国 2🇯🇲 牙买加 1
| 名字 | 国家/地区 | 人口 | |
|---|---|---|---|
| Holly Springs | 北卡罗来纳州, 🇺🇸 美国 | 31,377 | 地图 |
| Mount Holly | 北卡罗来纳州, 🇺🇸 美国 | 14,176 | 地图 |
| Holly Hill | 佛罗里达州, 🇺🇸 美国 | 11,943 | 地图 |
| Mount Holly | 新泽西州, 🇺🇸 美国 | 10,804 | 地图 |
| Holly Springs | 佐治亚州, 🇺🇸 美国 | 10,719 | 地图 |
| Holly Springs | Mississippi, 🇺🇸 美国 | 7,901 | 地图 |
| Holly Springs | Mississippi, 🇺🇸 美国 | 7,610 | 地图 |
| Holly | 密歇根州, 🇺🇸 美国 | 6,169 | 地图 |
| Holly Ridge | 北卡罗来纳州, 🇺🇸 美国 | 2,096 | 地图 |
| Holly Hill | 南卡罗来纳州, 🇺🇸 美国 | 1,237 | 地图 |
来源:GeoNames(CC BY 4.0)。地图:OpenStreetMap。
名为Holly的湖泊
名称中含有Holly的湖泊和水库共有39个,分布在2个国家。
🇺🇸 美国 37🇨🇦 加拿大 2
| 名字 | 国家/地区 | |
|---|---|---|
| Holly Lake | 安大略省, 🇨🇦 加拿大 | 地图 |
| Holly Lake | 阿肯色州, 🇺🇸 美国 | 地图 |
| Holly Lake | 佛罗里达州, 🇺🇸 美国 | 地图 |
| Holly Lake | 佛罗里达州, 🇺🇸 美国 | 地图 |
| Holly Lake | 密苏里州, 🇺🇸 美国 | 地图 |
| Holly Lake | 北卡罗来纳州, 🇺🇸 美国 | 地图 |
| Holly Lake | 得克萨斯州, 🇺🇸 美国 | 地图 |
| Holly Lake | 得克萨斯州, 🇺🇸 美国 | 地图 |
| Holly Lake | 密歇根州, 🇺🇸 美国 | 地图 |
| Holly Lake | 明尼苏达州, 🇺🇸 美国 | 地图 |
来源:GeoNames(CC BY 4.0)。地图:OpenStreetMap。
Holly作为宠物名字
FurryName 在公开的宠物登记数据中找到了2,196只名叫Holly的狗,在狗狗名字中排名第81位。 其中大多数登记在Playford (96)、Burnside (36)、Noosa (31)。 Holly作为狗狗名字 →
FurryName 在公开的宠物登记数据中找到了207只名叫Holly的猫,在猫咪名字中排名第149位。 其中大多数登记在Toronto (34)、Corangamite Shire (3)、Surf Coast Shire (2)。 Holly作为猫咪名字 →
Holly定制商品
商品链接为亚马逊联盟推广链接;您购买时我们可能会获得佣金。
