English · 日本語
別々の言語を選んでください

チェコ語とフランス語の両方で使える名前

Jana
Marie
Petra
Eva
Karla
Martina
Elea
Gabriel
Malia
Mael
Ella
Nael
👶

Adam
Albert
Alice
Augustin
Bernard
Bruno
Daniel
David
Denis
Emma
Ferdinand
Gabriel
Herbert
Julie
Lucie
Lydie
Marcel
Marie
Martin
René
Richard
Robert
Samuel
Sylvie
Valentin
Valérie


チェコ語とフランス語のその他の候補

フランス語の単語でもあるかもしれないチェコ語の名前

次の名前はフランス語のウェブページによく登場しました。つまり、フランス語の単語であるか、フランス語の話者にとってなじみ深い名前だということです。

あいまい一致

1文字違うだけで、2つの言語で同じ名前になっていたはずの名前です。各項目は、左がチェコ語の名前、右がフランス語の名前です。

チェコ語とフランス語の両方で人気の名前

このページの名前のうち、チェコ語圏とフランス語圏の両方の国の公式な赤ちゃんの名前統計に載っているものです。

名前チェコ語フランス語
Adam 男の子 第4位 チェコ 2025 男の子 第1位 ベルギー(ブリュッセル市) 2013-2022
David 男の子 第6位 チェコ 2025 男の子 第9位 ベルギー(ブリュッセル市) 2013-2022
Emma 女の子 第15位 チェコ 2025 女の子 第1位 カナダ(ケベック州) 2025
Samuel 男の子 第21位 チェコ 2025 男の子 第19位 スイス(フランス語圏/ロマンディ) 2025
Daniel 男の子 第10位 チェコ 2025 男の子 第34位 ベルギー(ブリュッセル市) 2013-2022
Martin 男の子 第23位 チェコ 2025 男の子 第34位 フランス 2025
Lucie 女の子 第40位 チェコ 2025 女の子 第23位 スイス(フランス語圏/ロマンディ) 2025
Gabriel 男の子 第76位 チェコ 2025 男の子 第1位 フランス 2025
Albert 男の子 第48位 チェコ 2025 男の子 第47位 カナダ(ケベック州) 2025
Marie 女の子 第22位 チェコ 2025 女の子 第101位 フランス 2025
Julie 女の子 第9位 チェコ 2025 女の子 第126位 スイス(フランス語圏/ロマンディ) 2025
Denis 男の子 第74位 チェコ 2025 男の子 第164位 ベルギー(ブリュッセル市) 2013-2022
Bruno 男の子 第97位 チェコ 2025 男の子 第179位 スイス(フランス語圏/ロマンディ) 2025
Robert 男の子 第91位 チェコ 2025 男の子 第331位 ベルギー(ブリュッセル市) 2013-2022
Valérie 女の子 第85位 チェコ 2025 女の子 第775位 カナダ(ケベック州) 2025

これらのリストは名前のアイデア探しのためのものです。中には好ましくない意味を持つ名前もあるので、それぞれの名前をよく調べてから決めてください。

このページで紹介しているチェコ語とフランス語の名前は、つづりだけで照合しています。発音は異なる場合があります。


出典 作成: Bemmu.