Kay
Kay在不同语言和文化中的使用情况
下表是从各种资料中收集不同语言的名字后,逐一核对Kay是否出现在各个名字列表中而得出的。
注意:几乎没有哪份名字列表能做到百分之百完整,因此即使某个国家确实在使用Kay,也可能没有打勾。
官方统计中的Kay
美国
2025年,美国有37个女孩取名为Kay,在女孩名字中排名第3903位。 自1885年以来,共有98,621个女孩取名为Kay,其中1942年最多(3,622个)。 按出生人数比例计算,这个名字在得克萨斯州最常见。
来源:美国社会保障局(SSA)婴儿名字数据(1880–2025年)。一年内使用人数少于5人的名字未列入。
其他国家
| 国家/地区 | 排名 | 人数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 哈萨克斯坦 | 男孩第314名 | 1 | Bureau of National Statistics, Agency for Strategic Planning and Reforms of the Republic of Kazakhstan, 2025 |
| 荷兰 | 男孩第231名 | 71 | Sociale Verzekeringsbank (SVB), 2025 |
| 西班牙(加泰罗尼亚) | 男孩第544名 | 5 | Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), 2025 |
| 挪威 | 男孩第428名 (所有年龄) | 824 | Statistics Norway (SSB), 2025 |
| 瑞士 | 男孩第751名 (所有年龄) | 831 | Federal Statistical Office (BFS/OFS), STATPOP, 2025 |
人数为各国统计局或户籍登记机构公布的当年出生婴儿数(“所有年龄”一行为在世人数)。
名为Kay的风暴
被命名为Kay的热带风暴、飓风、台风和气旋,按时间由新到旧排列。
| 名称 | 年份 | 海域 | 最大风速 |
|---|---|---|---|
| 飓风 Kay (2级) | 2022 | 东太平洋 | 每小时157公里 |
| 热带风暴 Kay | 2016 | 东太平洋 | 每小时83公里 |
| 热带风暴 Kay | 2004 | 东太平洋 | 每小时74公里 |
| 飓风 Kay (1级) | 1998 | 东太平洋 | 每小时120公里 |
| 热带风暴 Kay | 1992 | 东太平洋 | 每小时83公里 |
| 气旋 Kay (1级) | 1987 | 南太平洋 | 每小时120公里 |
| 热带风暴 Kay | 1986 | 东太平洋 | 每小时74公里 |
| 飓风 Kay (4级) | 1980 | 东太平洋 | 每小时222公里 |
| 热带风暴 Kay | 1966 | 南印度洋 | 每小时74公里 |
来源:IBTrACS(美国国家海洋和大气管理局 国家环境信息中心)。最大风速是该风暴记录到的最高持续风速。
名为Kay的城镇
名称中含有Kay的城镇和村庄共有130个,分布在28个国家。
🇲🇲 缅甸 40🇵🇭 菲律宾 15🇺🇸 美国 11🇦🇫 阿富汗 8🇻🇳 越南 6🇰🇭 柬埔寨 5🇱🇦 老挝 5🇳🇪 尼日尔 5
| 名字 | 国家/地区 | 人口 | |
|---|---|---|---|
| Amin’kay | 彼尔姆边疆区, 🇷🇺 俄罗斯 | – | 地图 |
| Ban Kay | 沙耶武里省, 🇱🇦 老挝 | – | 地图 |
| Ban Kay | Dak Lak, 🇻🇳 越南 | – | 地图 |
| Chye Kay | 🇸🇬 新加坡 | – | 地图 |
| Durum Kay | 夸莱郡, 🇰🇪 肯尼亚 | – | 地图 |
| Dzangal Kay | 楠格哈尔省, 🇦🇫 阿富汗 | – | 地图 |
| Gay Kay | 克伦邦, 🇲🇲 缅甸 | – | 地图 |
| Green Kay | Saint Croix Island, 🇻🇮 美属维尔京群岛 | – | 地图 |
| Gwa Kay | 圣乔治区 (格林纳达), 🇬🇩 格林纳达 | – | 地图 |
| Hilin Kay | 马拉迪大区, 🇳🇪 尼日尔 | – | 地图 |
来源:GeoNames(CC BY 4.0)。地图:OpenStreetMap。
名为Kay的湖泊
名称中含有Kay的湖泊和水库共有22个,分布在6个国家。
🇨🇦 加拿大 10🇺🇸 美国 7🇷🇺 俄罗斯 2🇦🇺 澳大利亚 1🇰🇭 柬埔寨 1🇲🇽 墨西哥 1
| 名字 | 国家/地区 | |
|---|---|---|
| Kay Lake | 安大略省, 🇨🇦 加拿大 | 地图 |
| Kay Lake | 安大略省, 🇨🇦 加拿大 | 地图 |
| Kay Lake | 马尼托巴省, 🇨🇦 加拿大 | 地图 |
| Kay Lake | 马尼托巴省, 🇨🇦 加拿大 | 地图 |
| Kay Lake | 萨斯喀彻温省, 🇨🇦 加拿大 | 地图 |
| Kay Lake | 不列颠哥伦比亚省, 🇨🇦 加拿大 | 地图 |
| Kay Lakes | 萨斯喀彻温省, 🇨🇦 加拿大 | 地图 |
| Kay Pond | 新泽西州, 🇺🇸 美国 | 地图 |
| Kay Reservoir | 俄勒冈州, 🇺🇸 美国 | 地图 |
| Lac Kay | 魁北克省, 🇨🇦 加拿大 | 地图 |
来源:GeoNames(CC BY 4.0)。地图:OpenStreetMap。
Kay作为宠物名字
FurryName 在公开的宠物登记数据中找到了24只名叫Kay的狗,在狗狗名字中排名第3,368位。 其中大多数登记在Miranda (2)、Laval (1)、Playford (1)。 Kay作为狗狗名字 →
Kay定制商品
商品链接为亚马逊联盟推广链接;您购买时我们可能会获得佣金。